Listar contenido de directorios
Listar directorios y archivos
La instrucción ls (list), tiene la función de listar el contenido de un directorio. A continuación indagaremos un poco más en el uso de esta instrucción.
La instrucción ls puede aceptar diversas banderas como argumento. Hay un gran número de opciones para éste comando que permiten un gran control sobre el resultado. En la tabla siguiente se muestran las opciones más usadas:
Opciones | Descripción |
---|---|
-a | Lista todos los contenidos del directorio. |
-A | Trabaja como el -a excepto que no lista “.” y el “..”. |
-B | No se lista los ficheros que finalizan con | |
-d | Muestra el nombre del directorio en el listado. |
-L | Muestra la información para los ficheros enlaces o referenciales. |
-R | Muestra los directorios recursivamente. |
Una variedad de opciones pueden ser usadas para especificar la información que se muestra al listar un directorio, algunas de estas opciones se muestran en la siguiente tabla :
Opciones | Descripción |
---|---|
-G | Especifica que grupo de información no se muestra. |
-i | Muestra el número inode. |
-l | Muestra el tipo de fichero, permisos, contador de enlaces permanentes, propietario, grupo propietario y fecha de la última modificación. |
-o | Muestra la misma información que -l menos la información de grupo que es excluida. |
-s | Muestra el tamaño del fichero en bloques de 1024 Kb. |
También es posible listar la instrucción ls utiliza a veces opciones para ordenar la salida, las cuales se muestran en la siguiente tabla.
Opciones | Descripción |
---|---|
-c | Muestra el resultado acorde con la fecha de modificación o la fecha de modificación de inode. |
-f | Muestra el resultado con el orden en que han sido salvados en el directorio. |
-r | Muestra el listado en orden inverso. |
-S | Muestra el listado de acuerdo al tamaño, del más grande al más pequeño. |
-t | Muestra el listado de acuerdo a la fecha de modificación, mostrando primero el más reciente. |
-u | Muestra el listado de acuerdo al último acceso, empezando por el más reciente. |
La salida producida por el comando ls puede ser también controlada con otra serie de opciones. Estas opciones se muestran en la siguiente tabla:
Opciones | Descripción |
---|---|
-l | La salida se muestra una fila por linea. |
-C | La salida se muestra en columnas. |
-F | Muestra el nombre del fichero con una letra para especificar el tipo de fichero. |
-k | Muestra los nombres de ficheros separados por comas. |
-m | Muestra el usuario y el número de grupo. |
-n | Muestra el usuario y el número de grupo. |
-p | Muestra los nombres de ficheros con un carácter para especificar el tipo. |
-x | Muestra el nombre de fichero en columnas ordenadas horizontalmente. |
Todas éstas opciones se pueden combinar para crear una salida muy específica.